15股遭大宗低價甩貨 最低8.8折
|
時間:2019年10月23日 18:30:52 中財網 |
|
CFi.CN訊: 10月23日大宗交易顯示,有15股低于9.5折甩賣,最低僅8.8折,其中折價最高的前三名分別為
奇正藏藥(002287)[-11.78%]、
二三四五(002195)[-11.52%]、
無錫銀行(600908)[-11.21%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業部 | 賣出營業部 |
奇正藏藥 | 002287 | 21.14 | 18.65 | 11.78% | - | 150635800 | 國信證券股份有限公司深圳振華路證券營業部 | 安信證券股份有限公司蘭州東崗西路營業部 |
奇正藏藥 | 002287 | 21.14 | 18.65 | 11.78% | - | 47054200 | 國信證券股份有限公司深圳振華路證券營業部 | 海通證券股份有限公司蘭州天水路證券營業部 |
二三四五 | 002195 | 3.30 | 2.92 | 11.52% | - | 2044000 | 廣發證券股份有限公司佛山南海桂城證券營業部 | 中信證券股份有限公司桐廬迎春南路證券營業部 |
二三四五 | 002195 | 3.30 | 2.92 | 11.52% | - | 8000800 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司桐廬迎春南路證券營業部 |
二三四五 | 002195 | 3.30 | 2.92 | 11.52% | - | 29200000 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司桐廬迎春南路證券營業部 |
無錫銀行 | 600908 | 5.53 | 4.91 | 11.21% | - | 2455000 | 國聯證券股份有限公司無錫洛社鎮人民南路證券營業部 | 國聯證券股份有限公司無錫洛社鎮人民南路證券營業部 |
長江電力 | 600900 | 17.76 | 15.86 | 10.70% | - | 9136900 | 招商證券股份有限公司義烏宗澤路證券營業部 | 招商證券股份有限公司義烏宗澤路證券營業部 |
龍洲股份 | 002682 | 4.47 | 4.01 | 10.29% | - | 14436000 | 國聯證券股份有限公司北京馬家堡東路證券營業部 | 國聯證券股份有限公司北京馬家堡東路證券營業部 |
祥源文化 | 600576 | 4.28 | 3.86 | 9.81% | - | 1158000 | 首創證券有限責任公司北京北辰東路證券營業部 | 首創證券有限責任公司北京北辰東路證券營業部 |
今天國際 | 300532 | 12.19 | 11.01 | 9.68% | - | 53469000 | 財富證券有限責任公司深圳香林路證券營業部 | 華林證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營業部 |
美 利 云 | 000815 | 7.48 | 6.80 | 9.09% | - | 2652000 | 中信證券股份有限公司四川分公司 | 國元證券股份有限公司北京東直門外大街證券營業部 |
大亞圣象 | 000910 | 10.34 | 9.41 | 8.99% | - | 2004300 | 華泰證券股份有限公司上海奉賢區望園南路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司上海奉賢區望園南路證券營業部 |
冠昊生物 | 300238 | 23.03 | 20.97 | 8.94% | - | 19001800 | 海通證券股份有限公司杭州解放路證券營業部 | 西南證券股份有限公司廣西分公司 |
中礦資源 | 002738 | 15.75 | 14.40 | 8.57% | - | 3600000 | 中國銀河證券股份有限公司北京中關村大街證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司北京中關村大街證券營業部 |
勝利精密 | 002426 | 2.54 | 2.33 | 8.27% | - | 17475000 | 華泰證券股份有限公司蘇州人民路證券營業部 | 安信證券股份有限公司上海黃浦區中山東二路證券營業部 |
萬 科A | 000002 | 26.78 | 24.63 | 8.03% | - | 7389000 | 天風證券股份有限公司深圳卓越城證券營業部 | 天風證券股份有限公司深圳卓越城證券營業部 |
絕味食品 | 603517 | 44.41 | 41.36 | 6.87% | - | 34328800 | 招商證券股份有限公司深圳招商證券大廈證券營業部 | 德邦證券股份有限公司上海福山路證券營業部 |
西部資源 | 600139 | 3.28 | 3.08 | 6.10% | - | 19404000 | 天風證券股份有限公司浙江分公司 | 國泰君安證券股份有限公司北京光華路證券營業部 |
三聯虹普 | 300384 | 18.21 | 17.66 | 3.02% | - | 16669300 | 中信證券股份有限公司南京浦口大道證券營業部 | 海通證券股份有限公司杭州文化路證券營業部 |
奇信股份 | 002781 | 16.67 | 16.17 | 3.00% | - | 3234000 | 興業證券股份有限公司上海民生路證券營業部 | 中天證券股份有限公司深圳建安路證券營業部 |
中國平安 | 601318 | 89.50 | 87.00 | 2.79% | - | 18270000 | 廣發證券股份有限公司廣州天河路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司廣州環市東路證券營業部 |
廣汽集團 | 601238 | 12.65 | 12.63 | 0.16% | - | 498885000 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 東莞證券股份有限公司東莞黃江證券營業部 |
中財網